光伏冷凍步入式試驗室
規格型號
銷售熱線:021-608 99999
設備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外形尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-240LQ-3 | 1250×900×2300(五塊組件) | 2920×1360×2570 |
技術參數
銷售熱線:021-608 99999
性 能 指 標 |
溫度范圍 | -50℃~+100℃ | |||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||
溫度均偏差 | ≤2℃ | ||||||
預冷溫度范圍 | 室溫~-70℃ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
預熱溫度范圍 | +25℃~-40℃,平均速率0.27℃/min | ||||||
快變范圍 | -40%~80%RH | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質 | 優質冷軋鋼板,表面噴塑處理 | |||||
內箱材質 | 不銹鋼板SUS304 | ||||||
保溫材質 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
核 心 配 置 |
控制器 | 采用日本“優易控”品牌溫濕度儀表,7英寸高清真彩液晶觸摸顯示屏 | |||||
制冷方式 | 雙機復疊式制冷 | ||||||
溫濕度傳感器 | 高精度Pt100 鉑金電阻溫度傳感器 | ||||||
安全保護 | 壓縮機低壓/過載/高壓報警、風機電機過載、整體設備定時、短路、缺相、超溫、漏電等保護 | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
總 功 率 | 85.0kW | ||||||
注: |
參照標準
銷售熱線:021-608 99999